详细介绍
5L哈氏合金 真空釜 耐高温反应釜
四种金属在不同环境下的腐蚀对比试验
试验环境 (沸腾) | 腐蚀率(毫米/) | |||||
典型316
|
AL-6XN
|
Inconel625 |
C-276
| |||
基本 金属试样 | 焊接 试样 | 基本 金属 试样 | 焊接 试样 | 基本 金属 试样 | 基本 金属 试样 | |
45%蚁酸 | 0.277 | 0.262 | 0.116 | 0.142 | 0.13 | 0.07 |
10%草酸 | 1.02 | 0.991 | 0.277 | 0.274 | 0.15 | 0.29 |
20%磷酸 | 0.177 | 0.155 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.001 |
10% 氨基磺酸 | 1.62 | 1.58 | 0.751 | 0.381 | 0.12 | 0.07 |
10%硫酸 | 9.44 | 9.44 | 2.14 | 2.34 | 0.64 | 0.35 |
10% 碳酸氢钠 | 1.06 | 1.06 | 0.609 | 0.344 | 0.10 | 0.07 |
哈氏C-276合金可以用作燃煤系统的烟气脱硫部件,在这种环境下C-276是耐蚀的材料。
5L哈氏合金 真空釜 耐高温反应釜
产品咨询