详细介绍
GSH磁力密封生产型反应釜规格及技术参数 | |||||||
型号 | GSH-50~100 | GSH-200~400 | GSH-500~1000 | GSH2000~3000 | 4000-20000 | ||
公称容积 L | 50~100 | 200~400 | 500~1000 | 2000~3000 | 4000-20000 | ||
工作压力Mpa | 负压~10 | 负压~10 | 负压~10 | 负压~6 | |||
工作温度℃ | 0~350 | 0~250 | |||||
搅拌转速r/min | 20-800 | 20-300 | |||||
电机功率KW | 1.1~1.5 | 2.2~3.0 | 4.0~7.5 | 11~15 | ≥18.5 | ||
加热功率KW | 6~12 | 18~32 | 36~60 | 80-200 | |||
加热方式 | 电加热,水循环,油循环,蒸汽循环,远红外线加热等。 | ||||||
出料方式 | 下出料。 | ||||||
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。 | ||||||
搅拌形式 | 推进式、桨式、锚式、涡轮式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。 | ||||||
密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封。 | ||||||
电机 | 电机为普通交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 | ||||||
主要材料 | 釜体材料主要采用不锈钢与碳钢复合材质S30408(304)+Q345R、S31603(316L)+Q345R、S32168(321)+Q345也可是纯不锈钢材质,并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金等复合材质反应釜,反应釜内可喷四氟。 | ||||||
常规釜盖开口 | 气相口、液相口、测温口、固体加料口、压力表爆破阀(安全阀)口、视镜口、冷凝口、人孔(手孔)备用口。出口料,开口除爆破阀、压力表外其余均法兰配对供货。 | ||||||
其他附件 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可按照用户的要求加工制造。 |
产品咨询