详细介绍
0.5L升降翻转实验室反应釜
0.5L升降翻转实验室反应釜具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点,深受广大科研人员的喜爱,是目前为理想的化学试验装置。釜体与釜盖间采用快开盖结构,短时间内便可打开;釜盖上设有手摇旋转结构,可绕水平线旋转大于120角度,便于清洗釜内残物。
可根据用户要求加工定制不同类型的反应釜,满足客户需要的不同反应条件。
GSH系列实验室反应釜
GSH型实验室反应釜具有静密封、无泄漏、运转平稳、噪音小、操作方便的特点,是用户进行各种化学反应试验的理想装置。
GSH系列实验室反应釜规格及技术参数 | ||||
型 号 | GSH-0.1~0.5 | GSH-1~5 | GSH-10~25 | GSH-50~100 |
公称容积 L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50~100 |
工作压力Mpa | 负压~40 | 负压~40 | 负压~30 | 负压~20 |
工作温度℃ | 0~500 | |||
搅拌转速r/min | 20-2000 | 20-1000 | ||
电机功率W | 50~125 | 125~355 | 550~1100 | 1100~1500 |
加热功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 4~6 | 6~12 |
加热方式 | 远红外电加热,导热油/蒸汽循环加热,导热油电加热等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。 | |||
搅拌形式 | 推进式、桨式、锚式、涡轮式、自吸式等还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封。 | |||
电机 | GS-0.1~5电机为普通直流电机,GS-10~100一般采用交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 | |||
主要材料 | 釜体材料主要采用S30408(304)、S31603(316L)、S32168(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及复合材质。 | |||
常规釜盖开口 | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及爆破装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。 | |||
控制仪 | PID智能控制仪一台可控可调(无极调速、电机电流显示、 温度显示、加热温度控制)控温精度为±1℃ | |||
升降装置 | 该系列实验室反应釜具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点,深受广大科研人员的喜爱,是目前为理想的化学试验装置。釜体与釜盖间采用快开盖结构,短时间内便可打开;釜盖上设有手摇旋转结构,可绕水平线旋转大于120角度,便于清洗釜内残物。 升降装置有电动升降、手动升降及液压升降三种,通常小型实验室用手动升降即可,手动升降可分为釜体升降和釜盖升降两种,两种升降方式釜体均可翻转180度。(用户可根据实验要求选择使用) | |||
其他配置 | 反应釜可根据要求订制冷凝回流装置、减压蒸馏装置、脂化装置、带压加料装置、带压取样装置、真空装置、循环加热装置等有特殊要求,可*按照用户的要求加工制造。(用户可根据实验要求选择使用) |
备注:反应釜的容积、压力、温度、材质及配置均可根据客户要求加工定制。
产品咨询