
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
10000L大型化工生产反应釜 复合板
序号  | 名称  | 技术参数  | 
1  | 有效容积  | 10000L  | 
2  | 材质  | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),或者根据客户要求制作钛材(TA2)、镍材(Nickel)、锆材(Zirconium)、哈氏合金(C276, B2)、反应釜内喷四氟(PTFE,PFA, PPL)及衬镍(Ni6)  | 
3  | 设计压力  | -0.1~16MPa  | 
4  | 设计温度  | 0~350℃  | 
5  | 搅拌转速  | 0~450转/分钟  | 
6  | 电机功率  | 22~55KW  | 
7  | 加热功率  | 夹套循环加热  | 
8  | 电机形式  | 电机为普通交流电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。  | 
9  | 加热方式  | 电加热,电磁加热,远红外加热,导热油加热,蒸汽循环加热等。  | 
10  | 常规釜盖开口形式  | 气相口配针形阀,液相口配法兰球阀及釜内插底管,固体加料口配盲板,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配法兰。  | 
11  | 搅拌形式  | 桨式或锚式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式,如螺带式,自吸式,涡轮式,推进式等。  | 
12  | 搅拌轴:  | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。  | 
13  | 密封方式  | 磁力密封,机械密封,填料密封。  | 
14  | 出料方式  | 上出料,下出料  | 
15  | 控制仪  | 配有自动温度调节仪PID或者PLC,控温精度±1℃;具有变频调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。可带上位机软件,与电脑连接。  | 
16  | 其他配置  | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用户的要求加工制造。 
  | 
10000L大型化工生产反应釜 复合板
产品咨询