详细介绍
5000L加氢反应釜参数介绍:
序号 | 名称 | 釜内 | 夹套 | 盘管 |
1 | 公称容积(L) | 5000 | / | / |
2 | 全容积(L) | 5500 | / | / |
3 | 设计压力(MPa) | 4 | 0.6 | 0.7 |
4 | 使用压力(MPa) | 2.5 | 0.4 | 0.6 |
5 | 设计温度(℃) | 200 | 200 | 200 |
6 | 使用温度(℃) | 180 | 180 | 180 |
7 | 与物料接触材质 | S31603+Q345R | Q345R | S31603 |
5000L加氢反应釜产品图:
产品咨询