相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
实验室反应釜规格及技术参数 | ||||
公称容积(L) | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50~100 |
工作压力(MPa) | 负压~52 | 负压~20 | 负压~15 | 负压~10 |
工作温度(℃) | 0~600 | |||
搅拌转速(r/min) | 20~1500 | 20~800 | ||
电机功率(W) | 50~125 | 125~355 | 550~1100 | 1100~1500 |
加热功率(KW) | 0.8~1 | 1~3 | 4~6 | 6~12 |
加热方式 | 电加热、水循环、导热油、蒸汽、远红外线加热等 | |||
出料方式 | 上出料、下出料 | |||
搅拌轴 | 采用耐磨不锈钢轴承,适合高转速、低粘度物料的搅拌 | |||
搅拌形式 | 桨式、锚式、自吸式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式 | |||
密封方式 | 磁力密封、机械密封、填料密封 |
产品咨询